Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 12:02 AM (GMT + 7)
(Tin thể thao, lịch thi đấu Olympic) Cập nhật mới nhất lịch thi đấu chi tiết của các vận động viên và các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2021, bắt đầu từ ngày 23/7 và kết thúc vào ngày 8/8.
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021
ngày | giờ | vật | Nội dung | lực sĩ |
23/7 | 6h30 sáng – 10h10 sáng | Rowling | Bằng cấp kép dễ dàng cho phụ nữ | Lương Thị Thảo
Đinh Thị Hảo |
23/7 | 07:00 – 09:00 | Bắn cung | Vòng loại nơ 1 dây dành cho nữ | Đỗ Thị Ánh Nguyệt |
23/7 | 11h00 – 13h00 | Bắn cung | Vòng loại cung 1 dây nam | Nguyễn Hoàng Phi Vũ |
24 – 28/7 | – | cầu lông | Vòng bảng cá nhân nam | Nguyễn Tiến Minh |
24 – 28/7 | – | cầu lông | Vòng bảng đơn nữ | Nguyễn Thùy Linh |
24/7 | 6h30 sáng – 2h30 chiều | Chồi | Súng lục 10m | Hoàng Xuân Vinh |
24/7 | 08h00 – 20h30 | Taekwondo | 49kg treo | Trương Thị Kim Tuyến |
24/7 | 08h00 – 20h00 | thể dục | Vòng loại đối kháng nam | Lê Thanh Tùng |
24/7 | 08h00 – 20h00 | thể dục | Trình độ toàn diện của nam giới | Đinh Phương Thanh |
24/7 | 15h00 – 18h30 | quyền anh | Vòng loại nam hạng cân 57 kg | Nguyễn văn dương |
25/7 | 09h00 – 17h50 | Judo | Hạng 52 kg nữ Nữ | Nguyễn Thị Thanh Thủy |
25/7 | 09h50 – 16h00 | Cử tạ | Hạng 61 kg nam | Thạch Kim Tuấn |
25/7 | 09:00 – 19:00 | quyền anh | Vòng loại 51 kg nữ | Nguyễn Thị Tâm |
25/7 | 5 giờ chiều – 7 giờ 30 tối | bơi | Tự do 200 m nữ | Nguyễn Thị Anh Viên |
27/7 | 09h50 – 16h00 | Cử tạ | Hạng 59 kg nữ | Hoàng Thị Duyên |
28/7 | 08h30 – 11h05 | bơi | Chung kết 200 m tự do nữ | |
28/7 | 09h00 – 12h15 | quyền anh | Vòng 1/8 hạng 57 kg nam | |
28/7 | 17h15 – 20h30 | thể dục | Đêm chung kết toàn năng | |
29/7 | 15h00 – 18h10 | quyền anh | Hạng 1/8 hạng 51 kg nữ | |
29/7 | 5 giờ chiều – 7 giờ 30 tối | bơi | 800 m tự do nữ | Nguyễn Thị Anh Viên |
30/7 | 5 giờ chiều – 7 giờ 30 tối | bơi | 1500 m tự do nam | Nguyễn huy hoàng |
31/7 | 07:00 -10: 00 | Thế vận hội | Vòng loại hơn 400 m vượt rào nữ | |
31/7 | 8h30 – 10h20 sáng | bơi | Chung kết 800 m tự do nữ | |
01/8 | 8h30 sáng – 10h25 sáng | bơi | Chung kết tự do 1500 m nam | |
01/8 | 15h00 – 18h10 | thể dục | Hiển thị chung kết nhảy | |
01/8 | 09h00 -17h40 | quyền anh | Tứ kết hạng 51 kg nữ | |
01/8 | 09h00 -17h40 | quyền anh | Tứ kết hạng 57 kg nam | |
02/8 | 17h00 – 20h00 | Thế vận hội | Bán kết 400 m vượt rào nữ | |
03/8 | 09h00 – 17h40 | quyền anh | Vòng bán kết hạng 57 kg nam | |
04/8 | 07h00-10h25 | Thế vận hội | Chung kết hơn 400 m vượt rào nữ | |
04/8 | 12:00 trưa – 2:10 chiều | quyền anh | Vòng bán kết hạng 51 kg nữ | |
05/8 | 12:00 trưa – 2:10 chiều | quyền anh | Chung kết hạng 57 kg nam | |
07/8 | 12:00 – 13:55 | quyền anh | Chung kết hạng 51 kg nữ |
Nguồn: https: //tcdulichtphcm.vn/the-thao/lich-thi-dau-doan-the-thao-viet-nam-tai-olympic-tokyo-2021-c28 …
(Tin thể thao, tin Olympic) Cập nhật chi tiết danh sách các môn thi đấu ngày thi đấu tại Olympic Tokyo 2021, được tổ chức từ …